Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | KADAM | Nome do produto: | MIM Feedstock |
---|---|---|---|
Certificado: | ROHS & ALCANCE | Tipo de carcaça: | Carbonilo |
Forma: | Grão | TAMANHO: | Padrão |
Condições de entrega: | Porto de Shenzhen da CORRENTE DE RELÓGIO | Termos de pagamento: | T/T adiantado |
Pacote: | Cubeta plástica | MOQ: | Podia ser Negotiatable |
Aplicação: | Todo o disponível | Tipo da fabricação: | Modelação por injeção do pó |
Realçar: | Peças da modelagem por injeção do carbonilo,Peças da modelagem por injeção do mantimento,Material ISO9001 de aço inoxidável |
Modelo não: KDM440, KADAM MIM Feedstock Stainless Steel Series ISO9001 aprovado RoHs certificou
Padrão do produto:
Artigo | Unidade | Especificação | Método do teste |
Índice do fluxo do derretimento (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Densidade verde da parte | g/cm3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
Densidade da aglomeração | g/cm3 | ≥7.5 | ISO3369 |
Processamento do padrão: Máquina padrão da modelação por injeção para resinas termoplásticos, com base no sistema debinding catalítico ácido nítrico.
Modelação por injeção:
Injeção temperatura |
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Bocal |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
Temperatura do molde | 90 ~ ℃ 125 | |||
Velocidade do parafuso | 50 r/min | |||
Velocidade da injeção | 10 cm3 /s | |||
Pressão moldando | barra 900 | |||
Guardando a pressão | barra 900 | |||
Tempo de armazenagem | 0.1~3 s |
Pessoa de Contato: Sales Manager